
TED University
TED Üniversitesi
Ankaraning markazida joylashgan, 100% ingliz tilida o'qitiladigan zamonaviy universitet. Türk Eğitim Derneği tomonidan tashkil etilgan.
Umumiy ma'lumot
TED University (TEDU) — Ankara shahri markazida (Kolej Çankaya) joylashgan vakf universiteti. 2012-yilda 1928-yildan beri Turkiya ta'lim tizimini rivojlantirib kelayotgan Türk Eğitim Derneği (Turk Ta'lim Uyushmasi) tomonidan tashkil etilgan. O'qitish tili 100% ingliz tilida. Liberal arts ta'lim yondashuvi bilan tanilgan.
Next Study yordami
Ushbu universitetga topshirish jarayonida biz sizga to'liq yordam beramiz — bepul maslahatdan tortib qabul va vizagacha.
Yo'nalishlar bo'yicha ta'lim to'lovi
2025-2026 (2026-2027 sahifasi mavjud, lekin jadval hali to'ldirilmagan — universitet joriy 2025-2026 qabul narxlarini qo'llashda davom etmoqda) — TEDU narxlarini fakultet bo'yicha ikkita darajada e'lon qiladi: Arxitektura/Dizayn, Fan-San'at va Iqtisodiyot-Boshqaruv, Muhandislik fakultetlari — $11,800/yil; Ta'lim fakulteti barcha yo'nalishlari — $7,500/yil. 100% ingliz tilida o'qitiladi. Grant aniq bir foiz emas, diplom bahosi va SAT/ACT natijasiga qarab 25%-75% oralig'ida individual belgilanadi — jadvaldagi "chegirma bilan" narx shu rasmiy 25%-75% oraliqni ko'rsatadi, aniq foiz esa har bir talaba uchun alohida hisoblanadi.
| Yo'nalish nomi | Ta'lim tili | Ta'lim yili | Kontrakt narxi |
|---|---|---|---|
| Architecture | Ingliz tili | 4 yil | $11,800 / yil$2,950 – $8,850 / yil (25%–75% grant, akademik ko'rsatkichlarga qarab) |
| City and Regional Planning | Ingliz tili | 4 yil | $11,800 / yil$2,950 – $8,850 / yil (25%–75% grant, akademik ko'rsatkichlarga qarab) |
| Industrial Design | Ingliz tili | 4 yil | $11,800 / yil$2,950 – $8,850 / yil (25%–75% grant, akademik ko'rsatkichlarga qarab) |
| Interior Architecture and Environmental Design | Ingliz tili | 4 yil | $11,800 / yil$2,950 – $8,850 / yil (25%–75% grant, akademik ko'rsatkichlarga qarab) |
| Visual Communication Design | Ingliz tili | 4 yil | $11,800 / yil$2,950 – $8,850 / yil (25%–75% grant, akademik ko'rsatkichlarga qarab) |
| English Language and Literature | Ingliz tili | 4 yil | $11,800 / yil$2,950 – $8,850 / yil (25%–75% grant, akademik ko'rsatkichlarga qarab) |
| Mathematics | Ingliz tili | 4 yil | $11,800 / yil$2,950 – $8,850 / yil (25%–75% grant, akademik ko'rsatkichlarga qarab) |
| Psychology | Ingliz tili | 4 yil | $11,800 / yil$2,950 – $8,850 / yil (25%–75% grant, akademik ko'rsatkichlarga qarab) |
| Sociology | Ingliz tili | 4 yil | $11,800 / yil$2,950 – $8,850 / yil (25%–75% grant, akademik ko'rsatkichlarga qarab) |
| Business Administration | Ingliz tili | 4 yil | $11,800 / yil$2,950 – $8,850 / yil (25%–75% grant, akademik ko'rsatkichlarga qarab) |
| Economics | Ingliz tili | 4 yil | $11,800 / yil$2,950 – $8,850 / yil (25%–75% grant, akademik ko'rsatkichlarga qarab) |
| Political Science and International Relations | Ingliz tili | 4 yil | $11,800 / yil$2,950 – $8,850 / yil (25%–75% grant, akademik ko'rsatkichlarga qarab) |
| Civil Engineering | Ingliz tili | 4 yil | $11,800 / yil$2,950 – $8,850 / yil (25%–75% grant, akademik ko'rsatkichlarga qarab) |
| Computer Engineering | Ingliz tili | 4 yil | $11,800 / yil$2,950 – $8,850 / yil (25%–75% grant, akademik ko'rsatkichlarga qarab) |
| Electrical and Electronics Engineering | Ingliz tili | 4 yil | $11,800 / yil$2,950 – $8,850 / yil (25%–75% grant, akademik ko'rsatkichlarga qarab) |
| Industrial Engineering | Ingliz tili | 4 yil | $11,800 / yil$2,950 – $8,850 / yil (25%–75% grant, akademik ko'rsatkichlarga qarab) |
| Mechanical Engineering | Ingliz tili | 4 yil | $11,800 / yil$2,950 – $8,850 / yil (25%–75% grant, akademik ko'rsatkichlarga qarab) |
| Software Engineering | Ingliz tili | 4 yil | $11,800 / yil$2,950 – $8,850 / yil (25%–75% grant, akademik ko'rsatkichlarga qarab) |
| Early Childhood Education | Ingliz tili | 4 yil | $7,500 / yil$1,875 – $5,625 / yil (25%–75% grant, akademik ko'rsatkichlarga qarab) |
| English Language Education | Ingliz tili | 4 yil | $7,500 / yil$1,875 – $5,625 / yil (25%–75% grant, akademik ko'rsatkichlarga qarab) |
| Guidance and Psychological Counselling | Ingliz tili | 4 yil | $7,500 / yil$1,875 – $5,625 / yil (25%–75% grant, akademik ko'rsatkichlarga qarab) |
| Mathematics Education | Ingliz tili | 4 yil | $7,500 / yil$1,875 – $5,625 / yil (25%–75% grant, akademik ko'rsatkichlarga qarab) |
| Primary Education | Ingliz tili | 4 yil | $7,500 / yil$1,875 – $5,625 / yil (25%–75% grant, akademik ko'rsatkichlarga qarab) |
| Applied Data Science (Magistratura) | Ingliz tili | 2 yil | $9,900 (butun dastur) |
Ma'lumotlar universitetlarning rasmiy manbalaridan olingan. Kontrakt va chegirmalar o'quv yili, dastur va universitet qarorlariga ko'ra o'zgarishi mumkin. Ariza topshirishdan oldin rasmiy manbani tekshirishni tavsiya etamiz.
Xalqaro talabalar uchun grant va chegirmalar
TEDU rasmiy sifatida xalqaro talabalar uchun akademik grantlar taklif qiladi. Grant miqdori diplom baholari va xalqaro imtihon natijalari asosida belgilanadi.
- 25% – 75% kontrakt chegirmasi (tuition fee exemption)
- Grant diplom baholari va SAT / ACT natijalari asosida beriladi
- 100% ingliz tilida ta'lim
- Ariza to'lovi olinmaydi
Xalqaro talabalar uchun qabul
Ariza jarayonida kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar. Talablar dastur va fakultetga qarab o'zgarishi mumkin, aniq ro'yxat rasmiy sahifada.
- 01O'rta ta'lim diplomi va transkripti
- 02Pasport nusxasi
- 03SAT yoki ACT natijasi (grant uchun tavsiya etiladi)
- 04Ingliz tilini bilish sertifikati (TOEFL / IELTS) yoki TEDU English Proficiency Exam
- 05Online ariza — Admissions Portal orqali
To'g'ridan-to'g'ri universitet manbalari
Bu sahifadagi ma'lumotlar quyidagi rasmiy manbalarga asoslangan. Har qanday ariza topshirishdan oldin ushbu manbalarni tekshirishni tavsiya etamiz.
TED University ga topshirmoqchimisiz?
Next Study orqali hujjat topshirish va qabul jarayoni bo'yicha bepul maslahat oling. Jamoamiz sizga ariza to'ldirish, hujjatlarni tarjima qilish, viza va joylashishda to'liq yordam beradi.